 
  
  
  
 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
| 一水硫酸鎂(Magnesium sulfate for agricultural use) | |||||||||||
| 類別 ITEM | 7-25 | 8-18 | 8-27 | 9-25 | 10-28 | 15-25 | 20-25 | 20-27 | 21-27 | 23-27 | 25-27 | 
| 氧化鎂總含量 Total MgO≥% | 25 | 18 | 27 | 25 | 28 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | 
| 水溶氧化鎂總含量 W.MgO≥% | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 | 
| 硫 S ≥% | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16.8 | 18.4 | 20 | 
| 鎂 Mg ≥% | 4.22 | 4.82 | 4.82 | 5.43 | 6.03 | 9.05 | 12.06 | 12.06 | 12.66 | 13.87 | 15.08 | 
| 鉛 Pb≤% | 0.0005 | ||||||||||
| 砷 As ≤% | 0.0002 | ||||||||||
| 酸堿值 PH | 5-9 | ||||||||||
	
 
            CONTACT US
134-8352-1766
134-8352-1766
tskfsw@tskfsw.com
河北樂亭經濟開發區黃海路16號